 欢迎进入hth官方网站电竞入口网站!
欢迎进入hth官方网站电竞入口网站!
       13352927502
13352927502
       
                    

 产品简介
产品简介
                | 品牌 | Transducer Techniques/美国 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,电气 | 
|---|
TLL经济型张力测量称重传感器
| 测量范围 | 500-50000lb | 
| 额定输出 | 2 mV/V | 
| 非线性 | 0.25% of R.O. | 
| 磁滞 | 0.25% of R.O. | 
| 安全过载 | 150% of R.O. | 
概述
TLL是一款经济型称重传感器,能精确测量在线张力。安装在球形杆端轴承或者类似的机械联动装置上可以取得良好测量效果。
500lbs到3000lbs为阳极电镀铝材质,5000lbs到50000lbs为热处理17-4ph不锈钢材质。Transducer TLL的感应元件和电缆线出口端都是具有防水性。
参数
| 额定输出 | 2 mV/V nominal | 
| 非线性 | 0.25% of R.O. | 
| 磁滞 | 0.25% of R.O. | 
| 不可重复性 | 0.1% of R.O. | 
| 零点平衡 | 1.0% of R.O. | 
| 补偿温度范围 | 60° to 160°F (60℃-71℃) | 
| 安全温度范围 | -65° to 200°F (-54℃- 93℃) | 
| 灵敏度温漂 | 0.005% of Load/°F | 
| 零点温漂 | 0.005% of R.O./°F | 
| 终端电阻 | 350 ohms nominal | 
| 激励电压 | 10 VDC | 
| 安全载荷 | 150% of R.O. | 
| 偏斜(英寸) | |
| TLL-500到TLL-3K | 0.003 | 
| TLL-5K到TLL-50K | 0.005 | 
订货型号
| 型号 | 量程 (磅) | 尺寸(英尺) | 重量 (盎司) | |||
| 直径 | L | 螺纹 | 螺纹深度 | |||
| TLL-500 | 500 | 0.750 | 1.500 | 1/4-28 UNF | 0.250 | 0.5 | 
| TLL-1K | 1000 | 0.875 | 1.750 | 3/8-24 UNF | 0.375 | 0.6 | 
| TLL-2K | 2000 | 0.875 | 1.750 | 3/8-24 UNF | 0.375 | 0.7 | 
| TLL-3K | 3000 | 1.25 | 2.000 | 1/2-20 UNF | 0.500 | 1.0 | 
 相关文章
相关文章